御照会の際は、次の事項をご確認ください。
| 容量 | t |
|---|---|
| スパン | m |
| 揚程 | m |
| 設置住所 | |
| 設置場所 | 屋内 ・ 屋外 |
| 形式 | 天井 ・ サスペンション ・ 片橋 ・ 橋型 ・ 壁掛ジブ ・ ポストジブ ・ ウォール モノレール ・ ダブルレール |
| 機内配線 | キャブタイヤ ・ ダクト ・ キャリア |
| 操作 | ホイスト直下押釦 ・ ホイスト遠隔押釦 ・ 無線 ・ 運転室 |
| 押釦 | 電源入 ・ 切 ・ 上 ・ 下 ・ 東 ・ 西 ・ 南 ・ 北 ・ 照明 ・ 切 ・ ブザー |
| 走行速度 | 12.5 ・ 20 ・ 25 ・ 30 ・ 35 ・ 40 (m/min) |
| 電源(V) | |
| 納期 |